岐阜県(作況指数 100)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 | 
| ハツシモ | 美濃 | A | 特A | A | 
| コシヒカリ | 美濃 | 特A | 特A | 特A | 
| コシヒカリ | 飛騨 | 特A | 特A | 特A | 
静岡県(作況指数 99)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 | 
| コシヒカリ | – | A | A | A | 
| きぬむすめ | 東部・中部・西部 | A | A | – | 
| にこまる | 東部・中部・西部 | A | – | – | 
愛知県(作況指数 101)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 | 
| あいちのかおり | – | A | A | A’ | 
| コシヒカリ | – | A’ | A’ | A’ | 
| ミネアサヒ | 三河中山間 | A | A | A | 
三重県(作況指数 95)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 | 
| コシヒカリ | 伊賀 | 特A | A | 特A | 
| コシヒカリ | 北勢・中勢・南勢 | A’ | A | A | 
滋賀県(作況指数 100)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 | 
| コシヒカリ | – | A | A | A | 
| 秋の詩 | – | A | A | 特A | 
| みずかがみ | – | 特A | 特A | 特A | 
京都府(作況指数 100)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 | 
| コシヒカリ | 丹後 | A | A | A | 
| コシヒカリ | 丹波 | A | A’ | A’ | 
| キヌヒカリ | 丹波 | 特A | 特A | A | 
兵庫県(作況指数 100)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 | 
| コシヒカリ | 県北 | 特A | 特A | 特A | 
| きぬむすめ | 県南 | 特A | 特A | A | 
| ヒノヒカリ | 県南 | A | A | A | 
奈良県(作況指数 102)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 | 
| ヒノヒカリ | – | A | A | 特A | 
和歌山県(作況指数 102)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 | 
| キヌヒカリ | 県北 | A’ | A’ | A | 
| きぬむすめ | 県北 | A | – | – | 
