鳥取県(作況指数 101)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
| コシヒカリ | – | A | A | A |
| ひとめぼれ | – | A | A | A |
| きぬむすめ | – | A | 特A | 特A |
島根県(作況指数 102)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
| コシヒカリ | – | A’ | A | A |
| きぬむすめ | – | A | A | A |
| つや姫 | – | 特A | A | 特A |
岡山県(作況指数 103)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
| きぬむすめ | – | 特A | 特A | A |
| コシヒカリ | – | A’ | A | A |
| ヒノヒカリ | – | A | A | – |
広島県(作況指数 102)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
| コシヒカリ | 北部 | A | A | A |
| あきろまん | – | A’ | A | A’ |
| あきさかり | 北部 | A | 特A | – |
山口県(作況指数 103)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
| コシヒカリ | 県中 | A’ | A | A |
| ひとめぼれ | 県中 | A’ | A’ | A |
| きぬむすめ | 県西 | 特A | 特A | 特A |