北海道(作況指数 103)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
ゆめぴりか | – | 特A | 特A | 特A |
ななつぼし | – | 特A | 特A | 特A |
ふっくりんこ | – | A | 特A | 特A |
青森県(作況指数 101)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
つがるロマン | 津軽 | A | A | A |
青天の霹靂 | 津軽 | 特A | 特A | 特A |
まっしぐら | – | A | A | A |
岩手県(作況指数 98)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
あきたこまち | 県中 | A | A | 特A |
ひとめぼれ | 県南 | A | 特A | 特A |
ひとめぼれ | 県中 | A | 特A | A |
いわてっこ | 県北 | A’ | A’ | A |
銀河のしずく | – | A | – | – |
宮城県(作況指数 99)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
ひとめぼれ | – | 特A | A | 特A |
ササニシキ | – | A’ | A | A’ |
つや姫 | – | 特A | 特A | 特A |
秋田県(作況指数 99)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
あきたこまち | 県北 | A | A | A |
あきたこまち | 中央 | A | A | A |
あきたこまち | 県南 | 特A | 特A | 特A |
ひとめぼれ | 中央 | A | A | A |
ゆめおばこ | 県南 | A | A | A |
山形県(作況指数 100)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
はえぬき | 置賜 | A | A | 特A |
はえぬき | 庄内 | A | A | 特A |
つや姫 | 置賜 | 特A | 特A | 特A |
つや姫 | 村山 | 特A | 特A | 特A |
ひとめぼれ | 庄内 | A | 特A | 特A |
コシヒカリ | 置賜 | A | A | A |
福島県(作況指数 100)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
コシヒカリ | 会津 | 特A | 特A | 特A |
コシヒカリ | 中通 | A | 特A | 特A |
コシヒカリ | 浜通 | 特A | 特A | A |
ひとめぼれ | 会津 | 特A | A | 特A |
ひとめぼれ | 中通 | 特A | A | A |
天のつぶ | – | A | A | A’ |