新潟県(作況指数 96)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
コシヒカリ | 上越 | 特A | 特A | 特A |
コシヒカリ | 中越 | A | 特A | 特A |
コシヒカリ | 下越 | 特A | A | A |
コシヒカリ | 魚沼 | A | 特A | 特A |
コシヒカリ | 岩船 | A | A | 特A |
コシヒカリ | 佐渡 | 特A | 特A | 特A |
こしいぶき | – | A | A | A |
富山県(作況指数 100)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
コシヒカリ | – | A | A | 特A |
てんたかく | – | A | A | A |
てんこもり | – | A | 特A | A |
石川県(作況指数 99)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
コシヒカリ | – | A’ | A | 特A |
ゆめみづほ | – | A’ | A’ | A’ |
福井県(作況指数 101)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
コシヒカリ | – | 特A | 特A | 特A |
ハナエチゼン | – | 特A | A | A’ |
あきさかり | – | 特A | 特A | 特A |
山梨県(作況指数 100)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
コシヒカリ | 峡北 | A | 特A | 特A |
長野県(作況指数 101)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
コシヒカリ | 東信 | A’ | A | A |
コシヒカリ | 中信 | A’ | A | A |
コシヒカリ | 南信 | A | A | 特A |
コシヒカリ | 北信 | 特A | 特A | 特A |