茨城県(作況指数 99)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
コシヒカリ | 県北 | 特A | A | A |
コシヒカリ | 県央 | A | A | A |
コシヒカリ | 県南・県西 | A | A | A’ |
あきたこまち | 県南 | A | A’ | A’ |
栃木県(作況指数 93)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
コシヒカリ | 県北 | A | 特A | 特A |
あさひの夢 | 県南 | A | A’ | A’ |
なすひかり | 県北 | A | A | 特A |
とちぎの星 | 県南 | 特A | A | 特A |
群馬県(作況指数 101)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
コシヒカリ | 北毛 | A | A | A |
ゆめまつり | 中毛 | A’ | A | A’ |
あさひの夢 | 中毛 | A | A’ | – |
埼玉県(作況指数 101)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
コシヒカリ | 県東 | A | A | – |
彩のかがやき | 県北 | A | A | A’ |
彩のきずな | 県北 | A’ | A | A’ |
彩のきずな | 県東 | 特A | – | – |
千葉県(作況指数 100)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
コシヒカリ | 県北 | A | A | A |
コシヒカリ | 県南 | A | A | A |
ふさおとめ | 県北・県南 | A | A’ | A’ |
ふさこがね | 県北・県南 | A | A | A |
神奈川県(作況指数 102)
品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
はるみ | 県央・湘南・県西 | 特A | 特A | – |