福岡県(作況指数 102)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
| 元気つくし | – | A | A | A |
| 夢つくし | – | 特A | 特A | A |
| ヒノヒカリ | – | 特A | 特A | A |
佐賀県(作況指数 102)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
| コシヒカリ | – | A | A | 特A |
| 夢しずく | – | 特A | A | A |
| さがびより | – | 特A | 特A | 特A |
長崎県(作況指数 101)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
| にこまる | – | A | A’ | A’ |
| ヒノヒカリ | – | A’ | A | A’ |
| コシヒカリ | – | A’ | A’ | A’ |
熊本県(作況指数 102)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
| ヒノヒカリ | 県北 | 特A | 特A | 特A |
| ヒノヒカリ | 県南 | A | A | A’ |
| コシヒカリ | 県北 | A | A | A |
| 森のくまさん | 県北 | 特A | A’ | A |
| くまさんの力 | 県南 | A | A’ | A |
大分県(作況指数 101)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
| ヒノヒカリ | 北部 | A | – | – |
| ヒノヒカリ | 東部 | A | – | – |
| ヒノヒカリ | 豊肥 | 特A | A | A |
| ひとめぼれ | 西部 | 特A | 特A | A’ |
宮崎県(作況指数 101)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
| コシヒカリ | 沿岸 | A’ | A’ | A’ |
| ヒノヒカリ | 沿岸 | A’ | A | A’ |
| ヒノヒカリ | 西北山間 | A | A | A |
| ヒノヒカリ | 霧島 | A | A | 特A |
| おてんとそだち | – | A | – | – |
鹿児島県(作況指数 100)
| 品種 | 地区 | 平成29年産 | 平成28年産 | 平成27年産 |
| コシヒカリ | 県南 | A’ | A’ | A’ |
| イクヒカリ | 県南 | A’ | A’ | A’ |
| ヒノヒカリ | 県北 | A’ | A’ | A’ |
| あきほなみ | 県北 | 特A | 特A | 特A |